Wymiary i profile pasków napędowych
Paski klinowe

Paski klinowe klasyczne
| Profil | Szerokość [b] | Wysokość [h] |
|---|---|---|
| 5x3 | 5 mm | 3 mm |
| Y6x4 | 6 mm | 4 mm |
| 8x5 | 8 mm | 5 mm |
| Z/10 | 10 mm | 6 mm |
| A/13 | 13 mm | 8 mm |
| B/17 | 17 mm | 11 mm |
| 20x12,5 | 20 mm | 12.5 mm |
| C/22 | 22 mm | 14 mm |
| 25x16 | 25 mm | 16 mm |
| D/32 | 32 mm | 19 mm |
Paski klinowe wąskoprofilowe
| Profil | Szerokość [b] | Wysokość [h] |
|---|---|---|
| SPZ | 9.7 mm | 8 mm |
| SPA | 12.7 mm | 10 mm |
| SPB | 16.3 mm | 13 mm |
| SPC | 22 mm | 18 mm |
Paski klinowe uzębione

Paski klinowe zespolone
Paski klinowe zespolone
| Profil | Szerokość całkowita dwóch pasów [B] | Wysokość [h] | Liczba pasów [n] |
|---|---|---|---|
| A/13 | 26 mm | 9,9 mm | 2–12+ |
| B/17 | 34 mm | 13 mm | 2–12 |
| C/22 | 44 mm | 16,2 mm | 2–12 |
| D/32 | 64 mm | 22,4 mm | 2–10 / 2–12 |
| SPZ | 19,4 mm | 10,5 mm | 2–12 |
| SPA | 25,4 mm | 12,5 mm | 2–12 |
| SPB | 33 mm | 15,6 mm | 2–12 |
| SPC | 44 mm | 22,6 mm | 2–10 / 2–12 |
Paski otwarte z metra
Paski okrągłe otwarte z metra
| Profil | Średnica [D] |
|---|---|
| RR 2 | 2,0 mm |
| RR 3 | 3,0 mm |
| RR 4 | 4,0 mm |
| RR 5 | 5,0 mm |
| RR 6 | 6,0 mm |
| RR 7 | 7,0 mm |
| RR 8 | 8,0 mm |
| RR 9 | 9,0 mm |
| RR 10 | 10,0 mm |
| RR 12 | 12 mm |

Paski otwarte z metra klinowe
| Profil | Szerokość [b] | Wysokość [h] |
|---|---|---|
| Perforowane OE | Różne | Różne |
| Segmentowe LB | Różne | Różne |

Paski zębate otwarte z metra zębate
| Profil | Odległość [t] | Wysokość zęba [ht] | Grubość paska [hs] |
|---|---|---|---|
| 3M | 3,0 mm | 1,1 mm | 2,3 mm |
| 5M | 5,0 mm | 1,9 mm | 3,4 mm |
| 8M | 8,0 mm | 3,2 mm | 5,4 mm |
| 14M | 14,0 mm | 5,6 mm | 9,5 mm |
| XL | 5,08 mm | 1,27 mm | 2,3 mm |
| L | 9,525 mm | 1,91 mm | 3,6 mm |
| H | 12,7 mm | 2,29 mm | 4,3 mm |
| XH | 22,225 mm | 6,35 mm | 11,2 mm |
| T2.5 | 2,5 mm | 0,7 mm | 1,3 mm |
| T5 | 5,0 mm | 1,2 mm | 2,2 mm |
| T10 | 10,0 mm | 2,5 mm | 4,5 mm |
| AT5 | 5,0 mm | 1,2 mm | 2,7 mm |
| AT10 | 10,0 mm | 2,5 mm | 5,0 mm |
Paski synchroniczne

Paski synchroniczne SilentSync
| Profil | Szerokość [b] | Odległość [t] | Wysokość zęba [hs] |
|---|---|---|---|
| SilentSync Y 8M | 16 mm | 8 mm | 5,4 mm |
| SilentSync W 8M | 32 mm | 8 mm | 5,3 mm |
| SilentSync P 8M | 64 mm | 8 mm | 5,3 mm |
| SilentSync B 14M | 35 mm | 14 mm | 8,6 mm |
| SilentSync G 14M | 52,5 mm | 14 mm | 8,6 mm |
| SilentSync O 14M | 70 mm | 14 mm | 8,6 mm |
| SilentSync R 14M | 105 mm | 14 mm | 8,6 mm |
Paski wariatorowe

Paski wariatorowe SVX
| Profil | Szerokość [b] | Wysokość [h] |
|---|---|---|
| SVX 17x5 | 17 mm | 5 mm |
| SVX 23x10 | 23 mm | 10 mm |
| SVX 21x6 | 21 mm | 6 mm |
| SVX 22x8 | 22 mm | 8 mm |
| SVX 26x8 | 26 mm | 8 mm |
| SVX 28x8 | 28 mm | 8 mm |
| SVX 30x10 | 30 mm | 10 mm |
| SVX 32x10 | 32 mm | 10 mm |
| SVX 37x10 | 37 mm | 10 mm |
| SVX 41x13 | 41 mm | 13 mm |
| SVX 47x13 | 47 mm | 13 mm |
| SVX 52x16 | 52 mm | 16 mm |
| SVX 55x16 | 55 mm | 16 mm |
| SVX 65x20 | 65 mm | 20 mm |
| SVX 70x18 | 70 mm | 18 mm |
Paski wielorowkowe

Paski zębate

Paski zębate gumowe
| Profil | Odległość [t] | Wysokość zęba [ht] | Grubość paska [hs] |
|---|---|---|---|
| 2M | 2,0 mm | 0,7 mm | 1,3 mm |
| 3M | 3,0 mm | 1,1 mm | 2,3 mm |
| 5M | 5,0 mm | 1,9 mm | 3,4 mm |
| 8M | 5,0 mm | 3,2 mm | 5,4 mm |
| 14M | 14,0 mm | 5,6 mm | 9,5 mm |
| S3M | 3,0 mm | 1,14 mm | 1,9 mm |
| S4.5M | 4,5 mm | 1,72 mm | 3,06 mm |
| S5M | 5,0 mm | 1,91 mm | 3,4 mm |
| S8M | 8,0 mm | 5,4 mm | 3,2 mm |
| S14M | 14,0 mm | 5,8 mm | 9,5 mm |
| MXL | 2,032 mm | 0,51 mm | 1,14 mm |
| XL | 5,08 mm | 1,27 mm | 2,3 mm |
| L | 9,525 mm | 1,91 mm | 3,6 mm |
| H | 12,7 mm | 2,29 mm | 4,3 mm |
| XH | 22,225 mm | 6,25 mm | 11,2 mm |
Paski zębate dwustronne

Paski dwustronne zębate gumowe RPP/OMEGA
| Profil | Odległość [t] | Wysokość zęba [ht] | Grubość paska [hs] |
|---|---|---|---|
| 2M | 2,0 mm | 0,7 mm | 1,3 mm |
| 3M | 3,0 mm | 1,1 mm | 2,3 mm |
| 5M | 5,0 mm | 1,9 mm | 3,4 mm |
| 8M | 8,0 mm | 3,2 mm | 5,4 mm |
| 14M | 14,0 mm | 5,6 mm | 9,5 mm |
Paski dwustronne zębate gumowe STD
| Profil | Odległość [t] | Wysokość zęba [ht] | Grubość paska [hs] |
|---|---|---|---|
| S3M | 3,0 mm | 1,14 mm | 1,9 mm |
| S4.5M | 4,5 mm | 1,72 mm | 3,06 mm |
| S5M | 5,0 mm | 1,91 mm | 3,4 mm |
| S8M | 8,0 mm | 3,2 mm | 5,4 mm |
| S14M | 14,0 mm | 5,6 mm | 9,5 mm |
Przejdź do strony głównej
